Wentworth Resources (WEN) Stock Chart & Stock Price History

GBX 32.50
0.00 (0.00%)
(As of 12/21/2023)

Wentworth Resources Stock Price Performance

5 Day
Performance
0.00%
1 Month
Performance
0.00%
3 Month
Performance
0.00%
6 Month
Performance
+32.65%
Year-To-Date
Performance
0.00%
1 Year
Performance
+4.84%
Receive WEN Stock News and Ratings via Email

Sign-up to receive the latest news and ratings for Wentworth Resources and its competitors with MarketBeat's FREE daily newsletter

WEN Stock Chart for Thursday, May, 16, 2024

Wentworth Resources Share Price History

DateOpening PriceClosing PriceHighLowVolumeMarket Capitalization
05/15/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
05/14/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
05/13/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
05/10/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
05/09/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
05/07/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
05/06/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
05/03/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
05/01/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/30/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/29/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/26/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/25/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/24/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/23/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/22/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/19/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/18/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/17/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/15/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/12/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/11/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/10/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/08/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/05/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/04/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/03/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
04/01/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/29/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/28/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/27/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/26/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/22/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/21/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/20/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/19/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/18/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/15/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/14/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/13/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
The most important AI company you've never heard of (Ad)

Because this small company solves the BIGGEST problem with Nvidia's AI chips. Already, Amazon, Microsoft, Google and others are lining up to get this company's products.

Get the full story on this secret AI company poised for massive growth
03/11/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/08/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/07/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/06/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/05/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/04/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
03/01/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/29/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/28/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/27/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/26/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/23/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/22/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/21/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/20/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/19/2024N/AGBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/16/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million
02/15/2024GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50GBX 32.50854,652 shs£58.56 million

This page (LON:WEN) was last updated on 5/16/2024 by MarketBeat.com Staff

From Our Partners