Pendragon (PDG) Stock Chart & Stock Price History

GBX 35.55
+0.05 (+0.14%)
(As of 02/13/2024)

Pendragon Stock Price Performance

5 Day
Performance
0.00%
1 Month
Performance
0.00%
3 Month
Performance
+3.34%
6 Month
Performance
+10.23%
Year-To-Date
Performance
+10.06%
1 Year
Performance
+101.76%
Receive PDG Stock News and Ratings via Email

Sign-up to receive the latest news and ratings for Pendragon and its competitors with MarketBeat's FREE daily newsletter

PDG Stock Chart for Monday, April, 29, 2024

Pendragon Share Price History

DateOpening PriceClosing PriceHighLowVolumeMarket Capitalization
04/25/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/24/2024N/AGBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/22/2024N/AGBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/19/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/18/2024N/AGBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/16/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/15/2024N/AGBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/12/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/11/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/10/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/09/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/08/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/05/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/04/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/03/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/02/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
04/01/2024N/AGBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/29/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/28/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/27/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/26/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/25/2024N/AGBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/22/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/21/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/20/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/19/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/18/2024N/AGBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/15/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/14/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/13/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/12/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/11/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/08/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/07/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/06/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/05/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/04/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
03/01/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/29/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/28/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
His win rate puts Warren Buffett to shame… (Ad)

Not long ago I joined Phil Ash for a private one-on-one interview. And during our time together I pulled the covers of my investing system that’s delivered 779 winners and 43,509% total profits since November of 2015… Without a single loss.

Click here now for the full story.
02/27/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/26/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/23/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/22/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/21/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/20/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/19/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/16/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/15/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/14/2024GBX 35.55GBX 35.55GBX 36.05GBX 35773,953 shs£618.57 million
02/13/2024GBX 35.25GBX 35.55
+0.85%
GBX 36.05GBX 35773,284 shs£618.57 million
02/12/2024GBX 34.90GBX 35.25
+1.01%
GBX 35.50GBX 34.651.67 million shs£613.39 million
02/09/2024GBX 35.50GBX 34.96
-1.52%
GBX 35.59GBX 34.902.74 million shs£608.30 million
02/08/2024GBX 34.66GBX 35.50
+2.42%
GBX 36.34GBX 34.5012.63 million shs£504.10 million
02/07/2024GBX 35.28GBX 34.66
-1.76%
GBX 35.75GBX 34.251.01 million shs£492.17 million
02/06/2024GBX 34.60GBX 35.28
+1.97%
GBX 35.55GBX 34.851.88 million shs£501.00 million
02/05/2024GBX 34.90GBX 34.60
-0.86%
GBX 35.35GBX 34.322.60 million shs£491.32 million
02/02/2024GBX 36.30GBX 34.90
-3.86%
GBX 35.73GBX 34.704.11 million shs£495.58 million
02/01/2024GBX 36.20GBX 36.30
+0.28%
GBX 36.45GBX 35.251.45 million shs£515.46 million
01/31/2024GBX 36.15GBX 36.20
+0.14%
GBX 36.40GBX 35.181.83 million shs£514.04 million
01/30/2024GBX 34.40GBX 36.15
+5.09%
GBX 36.15GBX 34.3514.00 million shs£513.33 million
01/29/2024GBX 34.20GBX 34.40
+0.58%
GBX 34.55GBX 33.87507,875 shs£488.48 million

This page (LON:PDG) was last updated on 4/29/2024 by MarketBeat.com Staff

From Our Partners