SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) Holdings

$18.43
-0.02 (-0.11%)
(As of 05/17/2024 ET)

Top 41 TIPX Holdings

RankCompanyCurrent PriceWeightShares Held
1TSY INFL IX N/B 01/26 0.625N/A4.59%64,526,611
2TSY INFL IX N/B 07/26 0.125N/A3.89%55,528,473
3TSY INFL IX N/B 07/32 0.625N/A3.87%59,461,412
4TSY INFL IX N/B 01/31 0.125N/A3.78%58,871,465
5TSY INFL IX N/B 07/25 0.375N/A3.65%50,837,255
6TSY INFL IX N/B 01/33 1.125N/A3.39%50,521,317
7TSY INFL IX N/B 07/29 0.25N/A3.39%50,672,024
8TSY INFL IX N/B 07/31 0.125N/A3.38%53,075,196
9TSY INFL IX N/B 01/29 0.875N/A3.37%48,839,249
10TSY INFL IX N/B 01/30 0.125N/A3.34%51,013,069
11TSY INFL IX N/B 04/26 0.125N/A3.33%47,592,706
12TSY INFL IX N/B 10/25 0.125N/A3.28%46,017,961
13TSY INFL IX N/B 07/27 0.375N/A3.21%46,272,833
14TSY INFL IX N/B 10/27 1.625N/A3.19%44,294,115
15TSY INFL IX N/B 07/28 0.75N/A3.17%45,795,777
16TSY INFL IX N/B 10/28 2.375N/A3.16%42,709,534
17TSY INFL IX N/B 01/27 0.375N/A3.15%45,260,263
18TSY INFL IX N/B 07/33 1.375N/A3.15%45,903,880
19TSY INFL IX N/B 01/32 0.125N/A3.13%49,790,841
20TSY INFL IX N/B 01/28 0.5N/A3.06%44,524,792
21TSY INFL IX N/B 07/30 0.125N/A2.99%45,999,078
22TSY INFL IX N/B 04/28 1.25N/A2.95%41,862,600
23TSY INFL IX N/B 10/26 0.125N/A2.94%42,201,063
24TSY INFL IX N/B 04/29 3.875N/A2.81%35,507,661
25TSY INFL IX N/B 04/27 0.125N/A2.80%40,756,429
26TSY INFL IX N/B 01/34 1.75N/A2.68%37,960,066
27TSY INFL IX N/B 04/28 3.625N/A2.56%33,150,586
28TSY INFL IX N/B 01/26 2N/A2.50%34,334,032
29TSY INFL IX N/B 04/29 2.125N/A2.05%28,086,520
30TSY INFL IX N/B 01/29 2.5N/A1.84%24,675,372
31TSY INFL IX N/B 01/27 2.375N/A1.73%23,539,049
32TSY INFL IX N/B 01/28 1.75N/A1.63%22,636,488
33TSY INFL IX N/B 04/32 3.375N/A0.99%12,382,723
34US DOLLARN/A0.67%9,124,015
35SSI US GOV MONEY MARKET CLASSN/A0.21%2,894,926
36TSY INFL IX N/B 10/24 0.125N/A0.04%592,914
37TSY INFL IX N/B 01/25 0.25N/A0.00%0
38TSY INFL IX N/B 01/25 2.375N/A0.00%0
39TSY INFL IX N/B 04/24 0.5N/A0.00%50,087
40TSY INFL IX N/B 04/25 0.125N/A0.00%0
[FREE Ticket] 27 Crypto Experts Reveal Their #1 Picks (Ad)

Are you monitoring 13,217 cryptocurrencies everyday? If not, you could miss the ONE that can make you wealthy beyond your wildest dreams. You see, while Bitcoin and Ethereum steal all the headlines… It’s often the cryptos flying under the radar that turn small stakes into life-changing windfalls.

Claim your free seat by clicking here now.
41TSY INFL IX N/B 07/24 0.125N/A0.00%0

Geographic Exposure

  • United States
    96.9%

Currency Exposure

  • USD
    99.8%

Sector Exposure

  • Government
    49.2%

Coupon Exposure

  • 0-2
    81.9%
  • 2-4
    17.9%
  • 4-6
    0.1%

Maturity Exposure

  • 5-10
    42.3%
  • 3-5
    30.7%
  • 1-3
    24.0%
  • 10-15
    2.7%

Related Companies and Tools

This page (NYSEARCA:TIPX) was last updated on 5/19/2024 by MarketBeat.com Staff

From Our Partners