Quick Links: Consensus Ratings,
Ratings History,
Earnings History,
Company Description
Consensus Ratings for McDonald's (NYSE:MCD) (?) The ratings breakdown includes the most recent rating from each analyst that has rated the stock within the last twelve months. The consensus price target is a mean average of the most recent price target set by each analyst that has set a price target for the stock in the last twelve months.| Ratings Breakdown: | 10 Hold Rating(s), 17 Buy Rating(s) |
| Consensus Rating: | Buy |
| Consensus Price Target: | $103.84 (2.27% upside) |
Analysts' Ratings History for McDonald's (NYSE:MCD)| Date | Firm | Action | Company | Old Rating | New Rating | Old Price Target | New Price Target | Details |
|---|
| 5/2/2013 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $106.00 | View |
| 4/30/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 4/22/2013 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $105.00 | View |
| 4/22/2013 | Credit Suisse | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Outperform | $104.00 | $110.00 | View |
| 4/22/2013 | RBC Capital | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | $98.00 | $107.00 | View |
| 4/22/2013 | Credit Agricole | Downgrade | McDonald's (MCD) | Buy | Outperform | | | View |
| 4/19/2013 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | | | View |
| 4/18/2013 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | $108.00 | $110.00 | View |
| 4/16/2013 | Barclays Capital | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Overweight | $99.00 | $114.00 | View |
| 4/16/2013 | Janney Montgomery Scott | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | $115.00 | View |
| 4/12/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 4/11/2013 | UBS AG | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $105.00 | $110.00 | View |
| 4/8/2013 | Jefferies Group | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Hold | $83.00 | $91.00 | View |
| 4/5/2013 | Stephens | Initiated Coverage | McDonald's (MCD) | | Overweight | | | View |
| 4/4/2013 | Goldman Sachs | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Neutral | $104.00 | $108.00 | View |
| 4/2/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 3/28/2013 | Sanford C. Bernstein | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Market Perform | | $100.00 | View |
| 3/27/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 3/22/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 3/18/2013 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | $95.00 | | View |
| 3/12/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 3/11/2013 | Deutsche Bank | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $102.00 | $108.00 | View |
| 3/11/2013 | Bank of America | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | $99.00 | $110.00 | View |
| 3/11/2013 | Robert W. Baird | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | $97.00 | $102.00 | View |
| 3/8/2013 | Oppenheimer | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Market Perform | | | View |
| 3/8/2013 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | $100.00 | $104.00 | View |
| 2/27/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 2/27/2013 | Jefferies Group | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Hold | | $83.00 | View |
| 2/22/2013 | Credit Suisse | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Outperform | $2.00 | $104.00 | View |
| 2/13/2013 | Atlantic Securities | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | | $93.00 | View |
| 2/11/2013 | Susquehanna | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Positive | $98.00 | $109.00 | View |
| 2/6/2013 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $100.00 | View |
| 2/1/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 1/29/2013 | Independent Research GmbH | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Hold | | $104.00 | View |
| 1/25/2013 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | $94.00 | $100.00 | View |
| 1/24/2013 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $98.00 | View |
| 1/24/2013 | Robert W. Baird | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | $94.00 | $97.00 | View |
| 1/24/2013 | Barclays Capital | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Overweight | $95.00 | $99.00 | View |
| 1/24/2013 | Credit Suisse | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $102.00 | View |
| 1/22/2013 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | $97.00 | $101.00 | View |
| 1/18/2013 | UBS AG | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Positive | $96.00 | $100.00 | View |
| 1/9/2013 | Raymond James | Downgrade | McDonald's (MCD) | Outperform | Market Perform | | | View |
| 1/7/2013 | Sterne Agee | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | $101.00 | View |
| 1/3/2013 | Janney Montgomery Scott | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | $104.00 | View |
| 12/27/2012 | TheStreet | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 12/21/2012 | Wells Fargo | Initiated Coverage | McDonald's (MCD) | | Outperform | | | View |
| 12/11/2012 | Telsey Advisory Group | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | No Rating System | | $103.00 | View |
| 12/11/2012 | Credit Suisse | Cut Estimates | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $100.00 | View |
| 12/10/2012 | Piper Jaffray | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | $95.00 | View |
| 12/10/2012 | Citigroup | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | | | $92.00 | View |
| 12/10/2012 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 12/10/2012 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | $89.00 | $92.00 | View |
| 12/7/2012 | Janney Montgomery Scott | Upgrade | McDonald's (MCD) | Neutral | Buy | | $104.00 | View |
| 12/7/2012 | Janney Montgomery Scott | Upgrade | McDonald's (MCD) | Neutral | Buy | | $104.00 | View |
| 12/6/2012 | Lazard Capital Markets | Downgrade | McDonald's (MCD) | | Neutral | | | View |
| 11/26/2012 | Lazard Capital Markets | Downgrade | McDonald's (MCD) | Buy | Neutral | | | View |
| 11/20/2012 | Sanford C. Bernstein | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Market Perform | | $100.00 | View |
| 11/12/2012 | Davenport | Initiated Coverage | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 11/9/2012 | UBS AG | Cut Estimates | McDonald's (MCD) | | | | $96.00 | View |
| 11/8/2012 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | $89.00 | | View |
| 10/26/2012 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $92.00 | View |
| 10/26/2012 | UBS AG | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | | $96.00 | View |
| 10/22/2012 | JPMorgan Chase | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Overweight | $103.00 | $101.00 | View |
| 10/22/2012 | Sterne Agee | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $112.00 | $101.00 | View |
| 10/22/2012 | Deutsche Bank | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $100.00 | $97.00 | View |
| 10/22/2012 | Raymond James | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $95.00 | View |
| 10/22/2012 | Lazard Capital Markets | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | | $101.00 | View |
| 10/16/2012 | RBC Capital | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | outperform | | $100.00 | View |
| 9/28/2012 | Janney Montgomery Scott | Downgrade | McDonald's (MCD) | Buy | Neutral | | $100.00 | View |
| 9/28/2012 | Janney Montgomery Scott | Downgrade | McDonald's (MCD) | Buy | Neutral | | $100.00 | View |
| 9/27/2012 | Zacks | Upgrade | McDonald's (MCD) | Underperform | Neutral | | $98.00 | View |
| 9/17/2012 | Piper Jaffray | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Overweight | $93.00 | $100.00 | View |
| 9/17/2012 | Credit Suisse | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Overweight | | $100.00 | View |
| 9/17/2012 | Cowen Securities | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | | | View |
| 9/12/2012 | Robert W. Baird | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $95.00 | View |
| 9/11/2012 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | | | View |
| 8/9/2012 | Robert W. Baird | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | $100.00 | $95.00 | View |
| 7/30/2012 | Zacks | Downgrade | McDonald's (MCD) | Neutral | Underperform | | $81.00 | View |
| 7/24/2012 | Barclays Capital | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | | View |
| 7/24/2012 | Jefferies Group | Cut Estimates | McDonald's (MCD) | | Hold | | $88.00 | View |
| 7/24/2012 | UBS AG | Cut Estimates | McDonald's (MCD) | | Buy | | $99.00 | View |
| 7/23/2012 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | | | View |
| 6/29/2012 | Barclays Capital | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | | View |
| 6/13/2012 | Goldman Sachs | Downgrade | McDonald's (MCD) | Buy | Neutral | | $92.00 | View |
| 6/11/2012 | UBS AG | Cut Estimates | McDonald's (MCD) | | Buy | | $104.00 | View |
| 6/11/2012 | Credit Suisse | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $104.00 | View |
| 6/11/2012 | Credit Agricole | Upgrade | McDonald's (MCD) | Outperform | Buy | | $105.00 | View |
| 6/11/2012 | Credit Agricole | Upgrade | McDonald's (MCD) | Outperform | Buy | | | View |
| 6/8/2012 | Bank of America | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | | $107.00 | $103.00 | View |
| 6/8/2012 | Piper Jaffray | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | $95.00 | View |
| 6/4/2012 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 6/4/2012 | Deutsche Bank | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | | | $100.00 | View |
| 6/1/2012 | JPMorgan Chase | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Overweight | $106.00 | $96.00 | View |
| 6/1/2012 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | $105.00 | $100.00 | View |
| 5/18/2012 | UBS AG | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 5/15/2012 | Cowen Securities | Downgrade | McDonald's (MCD) | Outperform | Neutral | | | View |
| 5/1/2012 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $102.00 | View |
| 4/25/2012 | Argus | Downgrade | McDonald's (MCD) | Buy | Hold | | | View |
| 4/23/2012 | Jefferies Group | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Hold | $95.00 | $99.00 | View |
| 4/4/2012 | Goldman Sachs | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | | $114.00 | $110.00 | View |
| 4/4/2012 | Goldman Sachs | Downgrade | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 3/27/2012 | Atlantic Securities | Initiated Coverage | McDonald's (MCD) | | Neutral | | | View |
| 3/12/2012 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 3/8/2012 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 2/9/2012 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $105.00 | View |
| 1/31/2012 | Piper Jaffray | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | $108.00 | View |
| 1/26/2012 | Sanford C. Bernstein | Downgrade | McDonald's (MCD) | Outperform | Market Perform | | $105.00 | View |
| 1/26/2012 | BMO Capital Markets | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Market Perform | | $110.00 | View |
| 1/25/2012 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Conviction Buy | | | View |
| 1/25/2012 | Goldman Sachs | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | | $112.00 | View |
| 1/25/2012 | UBS AG | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | $108.00 | View |
| 1/25/2012 | RBC Capital | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | $100.00 | $115.00 | View |
| 1/25/2012 | Credit Agricole | Downgrade | McDonald's (MCD) | Buy | Outperform | | | View |
| 1/25/2012 | Credit Agricole | Downgrade | McDonald's (MCD) | Buy | Outperform | | | View |
| 1/25/2012 | Credit Suisse | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $111.00 | View |
| 1/25/2012 | Oppenheimer | Downgrade | McDonald's (MCD) | Outperform | Perform | | | View |
| 1/25/2012 | Sterne Agee | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | | $106.00 | $109.00 | View |
| 1/4/2012 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Conviction Buy | | | View |
| 1/4/2012 | Argus | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $108.00 | $114.00 | View |
| 12/9/2011 | UBS AG | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $98.00 | $106.00 | View |
| 12/9/2011 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 12/8/2011 | Bank of America | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | | | $107.00 | View |
| 12/8/2011 | JPMorgan Chase | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | | | $102.00 | View |
| 12/8/2011 | Sterne Agee | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 12/8/2011 | Morgan Stanley | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Equal Weight | | | View |
| 12/8/2011 | Jefferies Group | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | | | $95.00 | View |
| 12/5/2011 | Piper Jaffray | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | | | $108.00 | View |
| 11/30/2011 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $98.00 | View |
| 11/29/2011 | JPMorgan Chase | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | | View |
| 11/14/2011 | Sterne Agee | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | | | $106.00 | View |
| 11/11/2011 | Citigroup | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Neutral | | $94.00 | View |
| 11/11/2011 | Goldman Sachs | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | $100.00 | View |
| 11/11/2011 | Oppenheimer | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $100.00 | View |
| 11/7/2011 | Piper Jaffray | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | $98.00 | View |
| 10/24/2011 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $97.00 | View |
| 10/14/2011 | Piper Jaffray | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | | View |
| 10/11/2011 | UBS AG | Cut Estimates | McDonald's (MCD) | | Buy | | $96.00 | View |
| 10/11/2011 | Credit Agricole | Initiated Coverage | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 9/23/2011 | Raymond James | Initiated Coverage | McDonald's (MCD) | | Outperform | | | View |
| 9/14/2011 | UBS AG | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | | $96.00 | View |
| 9/14/2011 | Credit Suisse | Cut Estimates | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $97.00 | View |
| 9/8/2011 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 8/18/2011 | Oppenheimer | Upgrade | McDonald's (MCD) | Perform | Outperform | | $100.00 | View |
| 8/9/2011 | Goldman Sachs | Upgrade | McDonald's (MCD) | Neutral | Buy | | $96.00 | View |
| 8/4/2011 | Piper Jaffray | Upgrade | McDonald's (MCD) | Neutral | Overweight | | $98.00 | View |
| 7/25/2011 | Barclays Capital | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Overweight | $91.00 | $100.00 | View |
| 7/25/2011 | UBS AG | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $93.00 | $97.00 | View |
| 7/25/2011 | Credit Suisse | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | | $97.00 | View |
| 7/25/2011 | RBC Capital | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Outperform | $85.00 | $100.00 | View |
| 7/19/2011 | Deutsche Bank | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $89.00 | $98.00 | View |
| 7/7/2011 | Bank of America | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | | $96.00 | View |
| 6/28/2011 | Argus | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Buy | $88.00 | $92.00 | View |
| 6/7/2011 | Lazard Capital Markets | Initiated Coverage | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 5/13/2011 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 5/13/2011 | Sterne Agee | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | | View |
| 5/13/2011 | Morgan Stanley | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Equal Weight | | | View |
| 5/11/2011 | BMO Capital Markets | Boost Price Target | McDonald's (MCD) | | Market Perform | | $84.00 | View |
| 5/5/2011 | Piper Jaffray | Downgrade | McDonald's (MCD) | Overweight | Neutral | $91.00 | $85.00 | View |
| 5/2/2011 | Jefferies Group | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Hold | | $80.00 | View |
| 4/28/2011 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $82.00 | View |
| 4/14/2011 | Piper Jaffray | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | $91.00 | View |
| 4/11/2011 | Deutsche Bank | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Buy | | $89.00 | View |
| 3/3/2011 | Piper Jaffray | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | $91.00 | View |
| 1/27/2011 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $79.00 | View |
| 1/25/2011 | Goldman Sachs | Lower Price Target | McDonald's (MCD) | | Neutral | | $87.00 | View |
| 1/17/2011 | RBC Capital | Upgrade | McDonald's (MCD) | Sector Perform | Outperform | $85.00 | $85.00 | View |
| 1/11/2011 | Zacks | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | Neutral | Neutral | | $77.00 | View |
| 12/13/2010 | Barclays Capital | Reiterated Rating | McDonald's (MCD) | | Overweight | | $86.00 | View |
Click Here to view only the most recent ratings from each analyst for this stock.
Earnings History for McDonald's (NYSE:MCD)
About McDonald's

McDonald's Corporation franchises and operates McDonald's restaurants in the global restaurant industry. These restaurants serve a menu at various price points providing value in 119 countries globally. As of December 31, 2011, of the 33,510 restaurants in 119 countries 27,075 were franchised or licensed (including 19,527 franchised to conventional franchisees, 3,929 licensed to developmental licensees and 3,619 licensed to foreign affiliates (affiliates)-primarily Japan) and 6,435 were operated by the Company. McDonald's menu includes hamburgers and cheeseburgers, Big Mac, Quarter Pounder with Cheese, Filet-O-Fish, several chicken sandwiches, Chicken McNuggets, Snack Wraps, French fries, salads, oatmeal, shakes, McFlurry desserts, sundaes, soft serve cones, pies, soft drinks, coffee, McCafe beverages and other beverages.