Quick Links: Consensus Ratings,
Ratings History,
Earnings History,
Company Description
Consensus Ratings for Kinder Morgan (NYSE:KMI) (?) The ratings breakdown includes the most recent rating from each analyst that has rated the stock within the last twelve months. The consensus price target is a mean average of the most recent price target set by each analyst that has set a price target for the stock in the last twelve months.| Ratings Breakdown: | 4 Hold Rating(s), 6 Buy Rating(s) |
| Consensus Rating: | Buy |
| Consensus Price Target: | $42.17 (2.72% upside) |
Analysts' Ratings History for Kinder Morgan (NYSE:KMI)| Date | Firm | Action | Company | Old Rating | New Rating | Old Price Target | New Price Target | Details |
|---|
| 5/13/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 4/29/2013 | Zacks | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | Outperform | Outperform | | $47.00 | View |
| 4/29/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 4/16/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 4/3/2013 | Zacks | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Outperform | | $47.00 | View |
| 4/3/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 3/27/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 3/22/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 3/12/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 3/1/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 2/19/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | | View |
| 1/31/2013 | Morgan Stanley | Downgrade | Kinder Morgan (KMI) | | Equal Weight | | | View |
| 1/29/2013 | Zacks | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Neutral | | $39.00 | View |
| 1/22/2013 | Tudor Pickering | Downgrade | Kinder Morgan (KMI) | Accumulate | Hold | | | View |
| 1/11/2013 | Zacks | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Neutral | | $39.00 | View |
| 1/11/2013 | Deutsche Bank | Boost Price Target | Kinder Morgan (KMI) | | Buy | $45.00 | $48.00 | View |
| 1/11/2013 | TheStreet | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Sell | | | View |
| 10/17/2012 | Citigroup | Boost Price Target | Kinder Morgan (KMI) | | Buy | $39.00 | $41.00 | View |
| 10/16/2012 | Zacks | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Underperform | Neutral | | $37.00 | View |
| 9/26/2012 | JPMorgan Chase | Boost Price Target | Kinder Morgan (KMI) | | Overweight | $39.00 | $41.00 | View |
| 9/12/2012 | Bank of America | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Underperform | Neutral | | $36.00 | View |
| 8/24/2012 | Barclays Capital | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Overweight | | $40.00 | View |
| 8/16/2012 | JPMorgan Chase | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Overweight | $34.00 | $39.00 | View |
| 7/19/2012 | Zacks | Downgrade | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Underperform | | $32.00 | View |
| 7/13/2012 | Citigroup | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Buy | | $39.00 | View |
| 6/15/2012 | Goldman Sachs | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Buy | | | View |
| 6/8/2012 | Morgan Stanley | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Equalweight | Overweight | | $42.00 | View |
| 5/9/2012 | Tudor Pickering | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Hold | Accumulate | | | View |
| 5/2/2012 | Credit Suisse | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Outperform | | | View |
| 4/20/2012 | TheStreet | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Sell | | | View |
| 4/10/2012 | Tudor Pickering | Downgrade | Kinder Morgan (KMI) | Accumulate | Hold | | | View |
| 4/6/2012 | Zacks | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Neutral | | $41.00 | View |
| 4/3/2012 | Deutsche Bank | Boost Price Target | Kinder Morgan (KMI) | | | | $45.00 | View |
| 3/28/2012 | Morgan Stanley | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Equal Weight | | | View |
| 3/20/2012 | Bank of America | Downgrade | Kinder Morgan (KMI) | Buy | Underperform | $32.00 | $33.00 | View |
| 3/19/2012 | Credit Suisse | Raise Estimates | Kinder Morgan (KMI) | | Neutral | | $36.00 | View |
| 2/27/2012 | Deutsche Bank | Boost Price Target | Kinder Morgan (KMI) | | | $36.00 | $40.00 | View |
| 2/17/2012 | JPMorgan Chase | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Neutral | | | View |
| 2/14/2012 | Deutsche Bank | Upgrade | Kinder Morgan (KMI) | Hold | Buy | | | View |
| 1/19/2012 | Citigroup | Downgrade | Kinder Morgan (KMI) | | Sell | | | View |
| 1/19/2012 | Morgan Keegan | Boost Price Target | Kinder Morgan (KMI) | | | | $38.00 | View |
| 1/9/2012 | Tudor Pickering | Downgrade | Kinder Morgan (KMI) | Buy | Accumulate | | | View |
| 10/4/2011 | Goldman Sachs | Set Price Target | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Buy | | $32.00 | View |
| 7/21/2011 | Morgan Keegan | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | | Outperform | | | View |
| 6/8/2011 | Deutsche Bank | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | $30.00 | View |
| 4/20/2011 | Morgan Keegan | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Outperform | | $33.00 | View |
| 4/14/2011 | Zacks | Reiterated Rating | Kinder Morgan (KMI) | Neutral | Neutral | | | View |
| 3/24/2011 | Madison Williams | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Accumulate | | $34.00 | View |
| 3/23/2011 | Barclays Capital | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Overweight | | $34.00 | View |
| 3/23/2011 | Citigroup | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Hold | | $31.50 | View |
| 3/23/2011 | Raymond James | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Outperform | | $33.00 | View |
| 3/23/2011 | Bank of America | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Neutral | | $32.00 | View |
| 3/23/2011 | Morgan Stanley | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Equal Weight | | $33.00 | View |
| 3/23/2011 | Wells Fargo | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Market Perform | | | View |
| 3/23/2011 | Credit Suisse | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Neutral | | $32.00 | View |
| 3/23/2011 | RBC Capital | Initiated Coverage | Kinder Morgan (KMI) | | Outperform | | $33.00 | View |
Click Here to view only the most recent ratings from each analyst for this stock.
Earnings History for Kinder Morgan (NYSE:KMI)No earnings history available
About Kinder Morgan

Kinder Morgan, Inc., formerly Kinder Morgan Holdco LLC, owns the general partner and approximately 11% of the limited partner interests of the Kinder Morgan Energy Partners, L.P. (Partnership or KMP). KMP's operations are conducted through its subsidiaries and are grouped into five business segments: Products Pipelines, Natural Gas Pipelines, CO2, Terminals and Kinder Morgan Canada. The Company has 20% interest in NGPL PipeCo (NGPL), the owner of Natural Gas Pipeline Company of America, assets pursuant to a 15-year operating agreement. On May 21, 2010, the Partnership acquired a 50% ownership interest in Petrohawk Energy Corporation's natural gas gathering and treating business in the Haynesville shale gas formation located in northwest Louisiana. Effective October 1, 2010, KMP sold a 50% ownership interest in the Cypress Pipeline to Westlake Chemical Corporation. KMP continues to operate the pipeline under a long-term agreement.